波鸿
4 - 0已结束
多特蒙德
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
波鸿
水晶宫
莱切
亚特兰大
伊斯梅利
莫雷伦斯
葡萄牙体育
洛桑体育
温特图尔
罗斯郡
马瑟韦尔
哥本哈根
汉堡
南安普顿
纽卡斯尔联
佛罗伦萨
拉齐奥
马哈拉
金字塔
莫雷伦斯
温特图尔
洛桑体育
曼联
阿森纳
曼城
分析:从攻防走势判断,皇家贝蒂斯防守端横向移动偏慢,容易被连续传导撕开空隙;瓦伦西亚近期进攻端多点开花,单一防守策略较难完全限制。
分析:从近期表现看,罗马最近主场拿分效率较高,整体士气保持在不错水平;拉齐奥近期客场丢球偏多,防守稳定性仍是主要隐患。
分析:结合主客场状态,皇家社会近期射门转化率有所提升,把握机会能力更值得信任;皇家社会定位球质量不差,面对比利亚雷亚尔的高空球防守有发挥空间。
比分直播支持深色模式,晚上看很舒服。
关键事件有裁判判罚说明,为什么给牌能看懂。
比分差异大时有垃圾时间提示,不用一直盯着。
关键事件有数据统计,比如是球队第几个角球进球。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽加拉塔萨雷 | 36 | 25 | 4 | 7 | 56/56 | 79 |
| 2 | 🛡️费内巴切 | 32 | 24 | 3 | 5 | 64/30 | 75 |
| 3 | 🔥贝西克塔斯 | 37 | 21 | 8 | 8 | 51/51 | 71 |
| 4 | ⭐特拉布宗体育 | 38 | 21 | 7 | 10 | 56/45 | 70 |
| 5 | 🐯锡瓦斯体育 | 38 | 18 | 9 | 11 | 64/37 | 63 |
| 6 | 🦁巴萨克赛尔 | 38 | 17 | 4 | 17 | 88/30 | 55 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽马尔默 | 33 | 24 | 4 | 5 | 83/47 | 76 |
| 2 | 🛡️AIK索尔纳 | 36 | 22 | 8 | 6 | 86/47 | 74 |
| 3 | 🔥尤尔加登 | 32 | 21 | 9 | 2 | 85/53 | 72 |
| 4 | ⭐哥德堡 | 34 | 21 | 3 | 10 | 76/38 | 66 |
| 5 | 🐯哈马比 | 29 | 19 | 3 | 7 | 51/26 | 60 |
| 6 | 🦁埃尔夫斯堡 | 37 | 17 | 5 | 15 | 39/28 | 56 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽美洲队 | 29 | 27 | 5 | 0 | 64/29 | 86 |
| 2 | 🛡️瓜达拉哈拉 | 31 | 25 | 5 | 1 | 72/25 | 80 |
| 3 | 🔥蓝十字 | 31 | 24 | 5 | 2 | 80/41 | 77 |
| 4 | ⭐蒙特雷 | 37 | 23 | 5 | 9 | 84/33 | 74 |
| 5 | 🐯老虎大学 | 38 | 21 | 6 | 11 | 73/47 | 69 |
| 6 | 🦁托卢卡 | 33 | 20 | 7 | 6 | 91/61 | 67 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽利雅得胜利 | 34 | 25 | 9 | 0 | 62/46 | 84 |
| 2 | 🛡️利雅得新月 | 35 | 23 | 8 | 4 | 88/36 | 77 |
| 3 | 🔥吉达联合 | 33 | 22 | 8 | 3 | 60/42 | 74 |
| 4 | ⭐费哈 | 38 | 20 | 8 | 10 | 48/40 | 68 |
| 5 | 🐯吉达国民 | 36 | 19 | 6 | 11 | 48/36 | 63 |
| 6 | 🦁达曼协作 | 28 | 17 | 8 | 3 | 47/41 | 59 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博卡青年 | 37 | 26 | 5 | 6 | 70/42 | 83 |
| 2 | 🛡️独立 | 28 | 23 | 7 | 0 | 67/39 | 76 |
| 3 | 🔥河床 | 33 | 24 | 3 | 6 | 72/27 | 75 |
| 4 | ⭐圣洛伦索 | 37 | 22 | 8 | 7 | 63/55 | 74 |
| 5 | 🐯罗萨里奥中央 | 30 | 21 | 8 | 1 | 62/47 | 71 |
| 6 | 🦁竞技 | 37 | 20 | 3 | 14 | 51/55 | 63 |
波鸿VS汉堡
波鸿近期交锋表现为2胜2平2负,场均进球1.8个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 超级杯 | 3-3 |
| 2026-02-18 | 友谊赛 | 0-3 |
| 2026-01-29 | 友谊赛 | 0-0 |
| 2025-12-15 | 德甲杯 | 4-2 |
| 2025-11-02 | 德甲杯 | 4-3 |
| 2025-10-19 | 德甲杯 | 0-3 |
AC米兰VS
莱切
近6场,AC米兰 2胜2平2负,进12球,失14球
利雅得青年VS
布赖代合作
同一页面快速浏览比赛时间与比分内容。